2010南非世界杯射手榜(进球,点球,乌龙详细数据)
排名 姓名 球队 进球 点球 乌龙1 伊瓜因 阿根廷 4 0
1 维特克 斯洛伐克 4 1
3 托马斯-穆勒 德国 3 0
3 比利亚 西班牙 3 0
3 苏亚雷斯 乌拉圭 3 0
3 路易斯-法比亚诺 巴西 3 0
3 吉安 加纳 3 2
3 多诺万 美国 3 1
9 斯内德 荷兰 2 0
9 埃拉诺 巴西 2 0
9 特维斯 阿根廷 2 0
9 弗兰 乌拉圭 2 1
9 本田圭佑 日本 2 0
9 埃托奥 喀麦隆 2 1
9 霍尔曼 澳大利亚 2 0
9 李青龙 韩国 2 0
9 克洛斯 德国 2 0
9 波多尔斯基 德国 2 0
9 蒂亚戈 葡萄牙 2 0
9 K-乌切 尼日利亚 2 0
9 埃尔南德斯 墨西哥 2 0
9 李正秀 韩国 2 0
23 罗本 荷兰 1 0
23 胡安 巴西 1 0
23 罗比尼奥 巴西 1 0
23 A-佩雷拉 乌拉圭 1 0
23 马科斯 墨西哥 1 0
23 阿尔卡拉兹 巴拉圭 1 0
23 科伦 斯洛文尼亚 1 0
23 萨尔皮吉迪斯 希腊 1 0
23 托罗西迪斯 希腊 1 0
23 海因策 阿根廷 1 0
23 布兰科 墨西哥 1 1
23 M-约万诺维奇 塞尔维亚 1 0
23 比尔萨 斯洛文尼亚 1 0
23 柳比扬基奇 斯洛文尼亚 1 0
23 雷德 新西兰 1 0
23 布拉德利 美国 1 0
23 贝奥塞霍 智利 1 0
23 德罗西 意大利 1 0
23 库伊特 荷兰 1 0
23 本特纳 丹麦 1 0
23 罗梅达尔 丹麦 1 0
23 贝拉 巴拉圭 1 0
23 里维罗斯 巴拉圭 1 0
23 斯梅尔茨 新西兰 1 0
23 亚昆塔 意大利 1 1
23 朴智星 韩国 1 0
23 德罗巴 科特迪瓦 1 0
23 梅莱雷斯 葡萄牙 1 0
23 西芒 葡萄牙 1 0
23 阿尔梅达 葡萄牙 1 0
23 杰拉德 英格兰 1 0
23 里德森 葡萄牙 1 0
23 C-罗纳尔多 葡萄牙 1 0
23 冈萨雷斯 智利 1 0
23 邓普西 美国 1 0
23 库马洛 南非 1 0
23 姆菲拉 南非 1 0
23 卡考 德国 1 0
23 马卢达 法国 1 0
23 朴周永 韩国 1 0 1
23 雅库布 尼日利亚 1 1
23 德米凯利斯 阿根廷 1 0
23 帕勒莫 阿根廷 1 0
23 迪福 英格兰 1 0
23 厄齐尔 德国 1 0
23 卡希尔 澳大利亚 1 0
23 潘特里奇 塞尔维亚 1 0
23 迪纳塔莱 意大利 1 0
23 科普内克 斯洛伐克 1 0
23 夸里亚雷拉 意大利 1 0
23 远藤保仁 日本 1 0
23 范佩西 荷兰 1 0
23 亨特拉尔 荷兰 1 0
23 托马森 丹麦 1 0
23 冈崎慎司 日本 1 0
23 亚亚-图雷 科特迪瓦 1 0
23 罗马里克 科特迪瓦 1 0
23 卡劳 科特迪瓦 1 0
23 伊涅斯塔 西班牙 1 0
23 米拉尔 智利 1 0
23 K-博阿滕 加纳 1 0
23 厄普森 英格兰 1 0
23 麦孔 巴西 1 0
23 志尹南 朝鲜 1 0
23 费尔南德斯 瑞士 1 0
23 查巴拉拉 南非 1 0
阿格尔 丹麦 0 0 1 看好 伊瓜因啊哈哈
页:
[1]