2019年2月MPV销量排行榜
2019年2月MPV销量排行榜完整版出炉了,本月的MPV市场非常凄凉,只有五菱宏光一款车型的销量破万,其它车型都出现了较大幅度的下滑,不过令人感到意外的是,上汽通用五菱在MPV市场依旧非常强势,本月直接包揽排行榜前三甲。在轿车和SUV市场叱咤风云的本田汽车,在MPV市场却有些失意,虽然布局了奥德赛和艾力绅两款车型,但是销量都非常惨淡,尤其是艾力绅,2月销量只有663辆,与轿车和SUV市场的强劲表现,形成鲜明的对比。具体排名如下:2019年2月MPV销量排行榜
名次 汽车车型 所属厂商 2月汽车销量 1-2月累计
1 五菱宏光 上汽通用五菱 24065 62268
2 宝骏730 上汽通用五菱 8759 22850
3 宝骏360 上汽通用五菱 6501 17327
4 别克GL8 上汽通用别克 6483 14918
5 比亚迪宋MAX 比亚迪 5075 10108
6 东风风行菱智 东风风行 3382 9755
7 广汽传祺GM6 广汽乘用车 3309 7252
8 江淮瑞风 江淮汽车 2377 7026
9 上汽大通G50 上汽大通 1936 3656
10 风光330 东风渝安 1874 4711
11 长安欧诺 长安汽车 1789 4403
12 别克GL6 上汽通用别克 1757 5726
13 长安欧尚 长安汽车 1671 3644
14 本田奥德赛 广汽本田 1428 4388
15 北汽幻速H3 北汽银翔 1409 2532
16 上汽大通G10 上汽大通 952 2340
17 大众途安 上汽大众 936 2502
18 长安欧尚A800 长安汽车 920 2056
19 广汽传祺GM8 广汽乘用车 906 2698
20 金杯阁瑞斯 华晨金杯 840 2672
21 金杯F50 华晨金杯 751 754
22 奔驰V级 福建戴姆勒 731 1793
23 开瑞K50 开瑞汽车 709 978
24 本田艾力绅 东风本田 663 2553
25 北汽幻速H2 北汽银翔 663 1121
26 奔驰威霆 福建戴姆勒 448 1361
27 启腾EX-80 福汽新龙马 431 468
28 华晨金杯750 华晨鑫源 430 785
29 欧尚COSMOS(科尚) 长安汽车 420 1023
30 福田蒙派克 福田汽车 356 793
31 日产NV200 郑州日产 344 776
32 昌河福瑞达M50 北汽昌河 317 421
33 野马斯派卡 野马汽车 269 592
34 力帆轩朗 力帆汽车 260 857
35 英致727 潍柴汽车 235 574
36 启辰M50V 东风启辰 192 752
37 福田伽途ix 福田汽车 173 434
38 英致737 潍柴汽车 121 406
39 海马V70 一汽海马 66 127
40 北汽幻速H5 北汽银翔 64 143
41 风光370 东风渝安 51 129
42 东风帅客 郑州日产 10 71
43 纳智捷大7MPV 东风裕隆 3 9
44 上汽大通EG10 上汽大通 1 32
页:
[1]